Player Information: Dawid Rybicki | A-Klasa 2025/26

Personal data

Picture of Dawid Rybicki
Name: Dawid Rybicki
Player Position: Obrońca

Games history

Games Start roster in out Min. Played Wydarzenie Kartki ŻÓŁ Kartki CZE Bramki Minuty
sobota, 09.08.2025 Stoczniowiec II Gdańsk 4 - 1 Czarni Przemysław 1 0 1 73 0 0 0 0 73.00
niedziela, 17.08.2025 Czarni Przemysław 2 - 4 GLKS Różyny 1 0 1 65 0 0 0 0 65.00
sobota, 23.08.2025 Czarni II Pruszcz Gd. 4 - 1 Czarni Przemysław 0 1 0 27 0 0 0 0 27.00
niedziela, 31.08.2025 Czarni Przemysław 3 - 2 Cartusia II Kartuzy 0 1 0 15 0 0 0 0 15.00
sobota, 06.09.2025 Gryf Goręczyno 9 - 4 Czarni Przemysław 0 1 0 37 0 1.00 0 0 37.00
sobota, 13.09.2025 Orlik Przodkowo 1 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 20.09.2025 Czarni Przemysław 2 - 3 KS Mściszewice 1 0 1 75 0 1.00 0 0 75.00
sobota, 04.10.2025 Czarni Przemysław 2 - 1 Portowiec Gdańsk 1 0 1 44 0 0 0 0 44.00
niedziela, 15.03.2026 Czarni Przemysław 5 - 2 Stoczniowiec II Gdańsk 0 1 0 20 0 0 0 0 20.00
sobota, 21.03.2026 GLKS Różyny 0 - 2 Czarni Przemysław 0 1 0 15 0 0 0 0 15.00
sobota, 28.03.2026 Czarni Przemysław 1 - 2 Czarni II Pruszcz Gd. 0 1 0 9 0 1.00 0 0 9.00
sobota, 04.04.2026 Cartusia II Kartuzy 4 - 3 Czarni Przemysław 0 1 0 12 0 0 0 0 12.00
sobota, 11.04.2026 Czarni Przemysław 1 - 1 Gryf Goręczyno 0 1 0 18 0 0 0 0 18.00
sobota, 02.05.2026 Czarni Przemysław 0 - 2 Orzeł Straszyn 0 1 0 13 0 0 0 0 13.00
sobota, 16.05.2026 Portowiec Gdańsk 5 - 2 Czarni Przemysław 1 0 1 77 0 0 0 0 77.00
niedziela, 24.05.2026 Czarni Przemysław 4 - 5 GKS Żukowo 1 0 1 65 0 0 0 0 65.00
niedziela, 31.05.2026 AP Kowale 1 - 1 Czarni Przemysław 0 1 0 26 0 0 0 0 26.00
sobota, 06.06.2026 Czarni Przemysław 6 - 0 GTS Mokry Dwór 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
niedziela, 14.06.2026 GKS Sierakowice 5 - 1 Czarni Przemysław 1 0 1 45 0 0 0 0 45.00
Games total 9 10 7 816 0 3.00 0 0 816.00

Personal statistics

Zawody Team Played Start roster in out Min. Played Wydarzenie  Kartki ŻÓŁ  Kartki CZE  Bramki  Minuty 
A-Klasa 2022/23 Czarni Przemysław 21 16 5 11 1328 0 1.00 0 0 1,329.00
A-Klasa 2023/24 Czarni Przemysław 22 18 4 16 1384 0 1.00 0 0 1,416.00
A-Klasa 2024/25 Czarni Przemysław 23 21 2 14 1669 0 1.00 0 1.00 1,665.00
A-Klasa 2025/26 Czarni Przemysław 19 9 10 7 816 0 3.00 0 0 816.00
Career Total 85 64 21 48 5197 0 6.00 0 1.00 5,226.00

Przebieg kariery

Zawody Sezon Team Function / Position
A-Klasa 2022/23 2022/23 Czarni Przemysław Obrońca
A-Klasa 2023/24 2023/24 Czarni Przemysław Obrońca
A-Klasa 2024/25 2024/25 Czarni Przemysław Obrońca
A-Klasa 2025/26 2025/26 Czarni Przemysław Obrońca

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych