Roster: Czarni Przemysław [CP] | V LIGA 2015/16


Czarni Przemysław

 Bramkarz Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Filip 'Diip' Dąbrowski Polska Filip 'Diip' Dąbrowski - 1 0 1 0 45 0 0,00 0,00 0,00 45,00
Mikołaj Dratwa Polska Mikołaj Dratwa - 20 18 2 0 1632 0 0,00 0,00 1,00 1,632.00
Grzegorz 'Zetor' Sas Polska Grzegorz 'Zetor' Sas - 20 18 2 3 1540 0 0,00 1,00 0,00 1,540.00
Razem 0 0 1,00 1,00 3,217.00
 Obrońca Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki ŻÓŁ Kartki CZE Bramki Minuty
Rafał 'Buła' Bukowski Polska Rafał 'Buła' Bukowski - 11 11 0 6 826 0 0,00 0,00 0,00 834,00
Edward 'Edek' Grot Polska Edward 'Edek' Grot - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Adrian 'Kowal' Kowalski Polska Adrian 'Kowal' Kowalski - 25 22 3 2 2027 0 2,00 0,00 2,00 2,027.00
Marcin 'Jędrol' Kuśnierek Polska Marcin 'Jędrol' Kuśnierek - 25 25 0 1 2243 0 3,00 0,00 0,00 2,228.00
Łukasz 'Kuman' Popielarz Polska Łukasz 'Kuman' Popielarz - 10 6 4 2 508 0 3,00 0,00 2,00 507,00
Piotr 'Sąsiad' Prusiecki Polska Piotr 'Sąsiad' Prusiecki - 7 6 1 3 473 0 0,00 0,00 0,00 473,00
Szymon Wójcik Polska Szymon Wójcik - 26 26 0 1 2252 0 4,00 0,00 0,00 2,252.00
Michał 'Wojdi' Wojdak Polska Michał 'Wojdi' Wojdak - 13 13 0 6 1036 0 1,00 0,00 0,00 1,036.00
Razem 0 13,00 0 4,00 9,357.00
 Pomocnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Krystian Bąkowski Polska Krystian Bąkowski - 28 24 4 5 2131 0 0,00 1,00 0,00 2,131.00
Remigiusz Chabowski Polska Remigiusz Chabowski - 19 15 4 6 1327 0 0,00 0,00 5,00 1,327.00
Mariusz 'Kufur' Dywicki Polska Mariusz 'Kufur' Dywicki - 28 28 0 0 2520 0 0,00 3,00 18,00 2,520.00
Kamil 'Dzordz' Fortas Polska Kamil 'Dzordz' Fortas - 17 12 5 4 1119 0 0,00 0,00 1,00 1,119.00
Tomasz 'Góral' Górski Polska Tomasz 'Góral' Górski - 21 13 8 2 1532 0 0,00 1,00 2,00 1,532.00
Michał 'Byku' Jakubowski Polska Michał 'Byku' Jakubowski - 1 0 1 0 5 0 0,00 0,00 0,00 5,00
Sławomir 'Malik' Mallek Polska Sławomir 'Malik' Mallek - 24 24 0 1 2123 0 0,00 8,00 5,00 2,078.00
Maciej 'Lisek' Piechnik Polska Maciej 'Lisek' Piechnik - 3 1 2 0 139 0 0,00 0,00 0,00 139,00
Marcin 'Mały' Popielarz Polska Marcin 'Mały' Popielarz - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Rafał Staniszewski Polska Rafał Staniszewski - 12 4 8 1 456 0 0,00 0,00 0,00 448,00
Filip Starek Polska Filip Starek - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Sebastian 'Szabla' Szablewski Polska Sebastian 'Szabla' Szablewski - 4 2 2 1 211 0 0,00 0,00 0,00 211,00
Mariusz Żurawski Polska Mariusz Żurawski - 4 3 1 1 313 0 0,00 0,00 0,00 313,00
Przemysław 'Złoty' Złoty Polska Przemysław 'Złoty' Złoty - 9 8 1 4 663 0 0,00 0,00 1,00 663,00
Łukasz Łukian Polska Łukasz Łukian - 7 4 3 3 344 0 0,00 0,00 2,00 344,00
Razem 0 0 13,00 34,00 12,830.00
 Napastnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Tomasz 'Lothar' Markiewicz Polska Tomasz 'Lothar' Markiewicz - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Tomasz 'Biały' Popielarz Polska Tomasz 'Biały' Popielarz 29. lipiec 1982 (41) 26 24 2 2 2165 0 0,00 2,00 17,00 2,165.00
Razem 0 0 2,00 17,00 2,165.00