Kadra
Roster: Czarni Przemysław [CP] | A-Klasa 2023/24


Czarni Przemysław

 Bramkarz Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Michał 'Werni' Werner Polska Michał 'Werni' Werner - 10 10 0 1 855 0 0,00 3,00 0,00 855,00
Krzysztof Witkowski Polska Krzysztof Witkowski - 6 5 1 0 495 0 0,00 0,00 0,00 495,00
Razem 0 0 3,00 0 1,350.00
 Obrońca Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki ŻÓŁ Kartki CZE Bramki Minuty
Edward 'Edek' Grot Polska Edward 'Edek' Grot - 11 7 4 3 748 0 2,00 0,00 0,00 700,00
Miłosz Kielar Polska Miłosz Kielar - 6 2 4 1 227 0 0,00 0,00 0,00 227,00
Michał Kruglicki Polska Michał Kruglicki - 3 3 0 1 250 0 2,00 0,00 0,00 250,00
Marcin 'Jędrol' Kuśnierek Polska Marcin 'Jędrol' Kuśnierek - 9 9 0 0 810 0 4,00 0,00 0,00 810,00
Łukasz 'Kuman' Popielarz Polska Łukasz 'Kuman' Popielarz - 10 3 7 0 424 0 3,00 0,00 1,00 424,00
Kryspin Prusiecki Polska Kryspin Prusiecki - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Piotr 'Sąsiad' Prusiecki Polska Piotr 'Sąsiad' Prusiecki - 9 8 1 6 563 0 0,00 0,00 0,00 563,00
Dawid Rybicki Polska Dawid Rybicki - 11 7 4 7 611 0 1,00 0,00 0,00 643,00
Grzegorz 'Zetor' Sas Polska Grzegorz 'Zetor' Sas - 7 3 4 0 428 0 0,00 0,00 0,00 428,00
Karol Łuczak Polska Karol Łuczak - 11 7 4 5 553 0 0,00 0,00 0,00 553,00
Razem 0 12,00 0 1,00 4,598.00
 Pomocnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Grzegorz 'Boniek' Boniecki Polska Grzegorz 'Boniek' Boniecki - 9 9 0 3 727 0 1,00 2,00 0,00 725,00
Julian 'Julek' Górski Polska Julian 'Julek' Górski - 13 13 0 6 1019 0 0,00 0,00 2,00 1,019.00
Tomasz 'Góral' Górski Polska Tomasz 'Góral' Górski - 3 2 1 0 189 0 0,00 0,00 0,00 189,00
Nikodem Hynek Polska Nikodem Hynek - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Michał 'Byku' Jakubowski Polska Michał 'Byku' Jakubowski - 10 9 1 4 686 0 0,00 0,00 4,00 686,00
Maciej Kos Polska Maciej Kos - 8 5 3 1 516 0 0,00 0,00 0,00 471,00
Maksymilian ' Polska Maksymilian '"Max"' Królak - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Marcin Kruglicki Polska Marcin Kruglicki - 8 6 2 3 524 0 0,00 4,00 1,00 505,00
Mariusz 'Mario' Mierzwa Polska Mariusz 'Mario' Mierzwa - 14 14 0 0 1260 0 0,00 2,00 7,00 1,260.00
Batosz Okrój Polska Batosz Okrój - 7 2 5 1 315 0 0,00 0,00 0,00 325,00
Jan 'Janek' Popielarz Polska Jan 'Janek' Popielarz - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Mateusz 'Neymar' Suma Polska Mateusz 'Neymar' Suma - 5 5 0 1 431 0 0,00 0,00 1,00 431,00
Szymon Wiśniewski Polska Szymon Wiśniewski - 14 13 1 3 1181 0 0,00 1,00 1,00 1,181.00
Gracjan Wójcik Polska Gracjan Wójcik - 2 2 0 0 180 0 0,00 0,00 0,00 180,00
Razem 0 1,00 9,00 16,00 6,972.00
 Napastnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Tomasz 'Biały' Popielarz Polska Tomasz 'Biały' Popielarz 29. lipiec 1982 (41) 10 10 0 2 800 0 0,00 1,00 4,00 800,00
Sebastian 'Szabla' Szablewski Polska Sebastian 'Szabla' Szablewski - 10 10 0 0 900 0 0,00 3,00 7,00 900,00
Grzegorz Wieciech Polska Grzegorz Wieciech - 7 1 6 0 158 0 0,00 1,00 1,00 161,00
Razem 0 0 5,00 12,00 1,861.00
 Staff of Czarni Przemysław [Czarni Przemysław]