Nasze mecze
Roster: Czarni Przemysław [CP] | V Liga 2020/21


Czarni Przemysław

 Bramkarz Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Bartosz Markiewicz Polska Bartosz Markiewicz - 18 18 0 1 1567 0 1,00 2,00 0,00 1,510.00
Krzysztof Witkowski Polska Krzysztof Witkowski - 3 2 1 0 236 0 0,00 0,00 0,00 236,00
Razem 0 1,00 2,00 0 1,746.00
 Obrońca Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki ŻÓŁ Kartki CZE Bramki Minuty
Grzegorz 'Boniek' Boniecki Polska Grzegorz 'Boniek' Boniecki - 3 3 0 1 256 0 4,00 0,00 0,00 171,00
Radosław 'Cichy' Cichowski Polska Radosław 'Cichy' Cichowski - 6 3 3 0 324 0 0,00 0,00 0,00 324,00
Marcin 'Jędrol' Kuśnierek Polska Marcin 'Jędrol' Kuśnierek - 7 4 3 0 471 0 0,00 0,00 0,00 471,00
Łukasz 'Kuman' Popielarz Polska Łukasz 'Kuman' Popielarz - 1 1 0 0 90 0 0,00 0,00 0,00 90,00
Grzegorz 'Zetor' Sas Polska Grzegorz 'Zetor' Sas - 14 7 7 1 773 0 1,00 0,00 0,00 773,00
Kamil 'Stachu' Staszko Polska Kamil 'Stachu' Staszko - 14 11 3 6 920 0 0,00 0,00 0,00 914,00
Razem 0 5,00 0 0 2,743.00
 Pomocnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Krystian Bąkowski Polska Krystian Bąkowski - 1 0 1 0 3 0 0,00 0,00 0,00 3,00
Łukasz Bendyk Polska Łukasz Bendyk - 19 14 5 5 1225 0 0,00 3,00 0,00 1,250.00
Maciej Cisek Polska Maciej Cisek - 13 6 7 4 664 0 0,00 0,00 1,00 664,00
Tomasz 'Góral' Górski Polska Tomasz 'Góral' Górski - 1 1 0 0 90 0 0,00 0,00 0,00 90,00
Michał 'Byku' Jakubowski Polska Michał 'Byku' Jakubowski - 2 2 0 1 110 0 0,00 0,00 0,00 110,00
Marcin Kruglicki Polska Marcin Kruglicki - 19 13 6 11 1007 0 0,00 3,00 3,00 1,007.00
Michał Kubus Polska Michał Kubus - 1 0 1 0 14 0 0,00 0,00 0,00 14,00
Przemysław Malej Polska Przemysław Malej - 21 17 4 3 1578 0 0,00 3,00 4,00 1,497.00
Sławomir 'Malik' Mallek Polska Sławomir 'Malik' Mallek - 19 19 0 2 1676 0 0,00 7,00 6,00 1,676.00
Mariusz 'Mario' Mierzwa Polska Mariusz 'Mario' Mierzwa - 24 24 0 7 1976 0 0,00 3,00 1,00 1,976.00
Dawid Skorupa Polska Dawid Skorupa - 5 0 5 1 27 0 0,00 0,00 0,00 117,00
Mateusz 'Neymar' Suma Polska Mateusz 'Neymar' Suma - 20 18 2 5 1558 0 0,00 3,00 2,00 1,548.00
Sebastian 'Szabla' Szablewski Polska Sebastian 'Szabla' Szablewski - 18 15 3 2 1405 0 0,00 4,00 7,00 1,405.00
Tomasz Wójcik Polska Tomasz Wójcik - 18 15 3 4 1394 0 0,00 6,00 3,00 1,334.00
Przemysław 'Biały' Zacharski Polska Przemysław 'Biały' Zacharski - 19 18 1 3 1605 0 1,00 3,00 2,00 1,590.00
Przemysław 'Złoty' Złoty Polska Przemysław 'Złoty' Złoty - 14 9 5 1 942 0 0,00 0,00 0,00 942,00
Razem 0 1,00 35,00 29,00 15,223.00
 Napastnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Michał Kruglicki Polska Michał Kruglicki - 19 11 8 4 1006 0 0,00 1,00 0,00 989,00
Tomasz 'Biały' Popielarz Polska Tomasz 'Biały' Popielarz 29. lipiec 1982 (41) 21 21 0 1 1882 0 0,00 0,00 7,00 1,882.00
Paweł 'Studnia' Studziński Polska Paweł 'Studnia' Studziński - 22 20 2 7 1681 0 1,00 4,00 0,00 1,559.00
Razem 0 1,00 5,00 7,00 4,430.00