Kadra
Player Information: Paweł 'Studnia' Studziński | V Liga 2018/19

Personal data

Picture of Paweł 'Studnia' Studziński
Name: Paweł 'Studnia' Studziński
Pseudonim: Studnia
Player Position: Napastnik

Games history

Games Start roster in out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
środa, 15.08.2018 Czarni Przemysław 0 - 2 Gwiazda Karsin 1 0 1 65 0 0 0 0 65.00
piątek, 17.08.2018 Pomezania Malbork 2 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
niedziela, 26.08.2018 Czarni Przemysław 1 - 0 Borowiak Czersk 1 0 1 55 0 0 0 0 55.00
niedziela, 02.09.2018 Keramzyt Szprudowo 1 - 1 Czarni Przemysław 1 0 1 81 0 0 0 0 81.00
niedziela, 09.09.2018 Czarni Przemysław 1 - 1 Chojniczanka II Chojnice 1 0 1 69 0 0 0 0 69.00
niedziela, 16.09.2018 Spójnia Sadlinki 3 - 1 Czarni Przemysław 1 0 1 45 0 0 0 0 45.00
niedziela, 23.09.2018 Czarni Przemysław 2 - 0 Sławek Borzechowo 1 0 1 73 0 0 1.00 0 74.00
niedziela, 30.09.2018 Czarni Przemysław 1 - 4 Sokół Zblewo 1 0 1 45 0 0 0 0 45.00
sobota, 06.10.2018 Wisła Tczew 1 - 0 Czarni Przemysław 0 1 0 18 0 0 0 0 18.00
niedziela, 14.10.2018 Czarni Przemysław 2 - 2 Powiśle II Dzierzgoń 0 1 0 73 0 0 0 1.00 75.00
sobota, 20.10.2018 Beniamienk 03 Starogard Gd. 3 - 1 Czarni Przemysław 0 1 0 32 0 0 0 0 32.00
niedziela, 28.10.2018 Czarni Przemysław 1 - 0 Pogoń Prabuty 0 1 0 25 0 0 0 1.00 25.00
sobota, 03.11.2018 Tęcza Brusy 4 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
niedziela, 11.11.2018 Czarni Przemysław 1 - 3 Orzeł Subkowy 0 1 0 25 0 0 1.00 0 25.00
sobota, 17.11.2018 Żuławy Nowy Dwór Gd. 3 - 3 Czarni Przemysław 0 1 0 32 0 0 0 1.00 32.00
sobota, 16.03.2019 Gwiazda Karsin 4 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 23.03.2019 Czarni Przemysław 2 - 6 Pomezania Malbork 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 30.03.2019 Borowiak Czersk 3 - 1 Czarni Przemysław 1 0 1 69 0 0 1.00 0 69.00
sobota, 06.04.2019 Czarni Przemysław 2 - 3 Keramzyt Szprudowo 1 0 1 56 0 0 0 1.00 56.00
sobota, 13.04.2019 Chojniczanka II Chojnice 7 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 27.04.2019 Sławek Borzechowo 1 - 3 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 1.00 90.00
sobota, 04.05.2019 Sokół Zblewo 6 - 1 Czarni Przemysław 1 0 1 67 0 0 0 0 67.00
sobota, 11.05.2019 Czarni Przemysław 6 - 4 Wisła Tczew 1 0 1 64 0 0 0 1.00 64.00
sobota, 18.05.2019 Powiśle II Dzierzgoń 1 - 2 Czarni Przemysław 1 0 1 71 0 0 0 2.00 71.00
sobota, 25.05.2019 Czarni Przemysław 2 - 1 Beniamienk 03 Starogard Gd. 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 01.06.2019 Pogoń Prabuty 1 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 08.06.2019 Czarni Przemysław 0 - 0 Tęcza Brusy 1 0 1 70 0 0 0 0 70.00
sobota, 15.06.2019 Orzeł Subkowy 1 - 0 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 1.00 0 90.00
Games total 22 6 13 1845 0 0 4.00 8.00 1,758.00

Personal statistics

Zawody Team Played Start roster in out Min. Played Wydarzenie  Kartki CZE  Kartki ŻÓŁ  Bramki  Minuty 
V Liga 2019/20 Czarni Przemysław 11 10 1 4 861 0 0 2.00 3.00 861.00
V Liga 2018/19 Czarni Przemysław 28 22 6 13 1845 0 0 4.00 8.00 1,758.00
V Liga 2020/21 Czarni Przemysław 22 20 2 7 1681 0 1.00 4.00 0 1,559.00
A-Klasa 2021/22 Czarni Przemysław 11 11 0 1 957 0 0 3.00 1.00 957.00
Career Total 72 63 9 25 5344 0 1.00 13.00 12.00 5,135.00

Przebieg kariery

Zawody Sezon Team Function / Position
V Liga 2019/20 2019/20 Czarni Przemysław Napastnik
V Liga 2018/19 2018/19 Czarni Przemysław Napastnik
V Liga 2020/21 2020/21 Czarni Przemysław Napastnik
A-Klasa 2021/22 2021/22 Czarni Przemysław Obrońca