Tabela krzyżowa
Roster: Czarni Przemysław [CP] | V Liga 2019/20


Czarni Przemysław

 Bramkarz Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Bartosz Markiewicz Polska Bartosz Markiewicz - 11 11 0 0 990 0 0,00 1,00 0,00 990,00
Razem 0 0 1,00 0 990,00
 Obrońca Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki ŻÓŁ Kartki CZE Bramki Minuty
Grzegorz 'Boniek' Boniecki Polska Grzegorz 'Boniek' Boniecki - 11 10 1 1 915 0 4,00 0,00 0,00 860,00
Radosław 'Cichy' Cichowski Polska Radosław 'Cichy' Cichowski - 12 12 0 0 1080 0 2,00 0,00 0,00 1,080.00
Adrian 'Kowal' Kowalski Polska Adrian 'Kowal' Kowalski - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Marcin 'Jędrol' Kuśnierek Polska Marcin 'Jędrol' Kuśnierek - 3 3 0 0 270 0 1,00 0,00 0,00 270,00
Maciej 'Lisek' Piechnik Polska Maciej 'Lisek' Piechnik - 6 3 3 0 339 0 0,00 0,00 0,00 339,00
Grzegorz 'Zetor' Sas Polska Grzegorz 'Zetor' Sas - 9 4 5 0 600 0 0,00 0,00 0,00 600,00
Kamil 'Stachu' Staszko Polska Kamil 'Stachu' Staszko - 11 11 0 3 902 0 4,00 0,00 0,00 902,00
Szymon Wójcik Polska Szymon Wójcik - 1 1 0 1 4 0 0,00 0,00 0,00 4,00
Razem 0 11,00 0 0 4,055.00
 Pomocnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Krystian Bąkowski Polska Krystian Bąkowski - 11 3 8 1 374 0 0,00 0,00 0,00 374,00
Maciej Cisek Polska Maciej Cisek - 10 8 2 6 556 0 0,00 2,00 0,00 556,00
Tomasz 'Góral' Górski Polska Tomasz 'Góral' Górski - 3 1 2 0 151 0 0,00 0,00 0,00 116,00
Michał 'Byku' Jakubowski Polska Michał 'Byku' Jakubowski - 2 1 1 0 97 0 0,00 0,00 0,00 97,00
Marcin Kruglicki Polska Marcin Kruglicki - 6 6 0 4 466 0 0,00 1,00 0,00 466,00
Przemysław Malej Polska Przemysław Malej - 6 6 0 2 512 0 0,00 3,00 0,00 512,00
Sławomir 'Malik' Mallek Polska Sławomir 'Malik' Mallek - 11 11 0 1 943 0 0,00 1,00 1,00 943,00
Maxim 'Max' Satinskiy Polska Maxim 'Max' Satinskiy - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Mateusz 'Neymar' Suma Polska Mateusz 'Neymar' Suma - 8 7 1 1 664 0 0,00 0,00 0,00 664,00
Sebastian 'Szabla' Szablewski Polska Sebastian 'Szabla' Szablewski - 12 12 0 0 1080 0 0,00 1,00 3,00 1,080.00
Przemysław 'Biały' Zacharski Polska Przemysław 'Biały' Zacharski - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Przemysław 'Złoty' Złoty Polska Przemysław 'Złoty' Złoty - 7 7 0 1 621 0 0,00 1,00 1,00 621,00
Razem 0 0 9,00 5,00 5,429.00
 Napastnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Michał Kruglicki Polska Michał Kruglicki - 6 4 2 1 365 0 0,00 0,00 0,00 365,00
Tomasz 'Biały' Popielarz Polska Tomasz 'Biały' Popielarz 29. lipiec 1982 (41) 12 12 0 0 1080 0 0,00 1,00 6,00 1,080.00
Paweł 'Studnia' Studziński Polska Paweł 'Studnia' Studziński - 11 10 1 4 861 0 0,00 2,00 3,00 861,00
Razem 0 0 3,00 9,00 2,306.00