Team Info: Czarni Przemysław | A-Klasa 2024/25
Address:
E-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Club Name:
Czarni Przemysław
Club website:
http://czarni.net
Team Name:
Czarni Przemysław
Short Name:
CP
Team website:
http://czarni.net
Ustawienia rozszerzone
1992-01-01 | |
Historia |
Sezon | Liga | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Zawodnik |
2024/25 | 2024/25 A-Klasa | 7 | 8 | 12 | 4/0/4 | 33:30 | 25 |
2023/24 | 2023/24 A-Klasa | 6 | 26 | 39 | 12/3/11 | 67:70 | 29 |
2022/23 | 2022/23 A-Klasa | 7 | 26 | 38 | 11/5/10 | 66:53 | 30 |
2021/22 | 2021/22 A-Klasa | 6 | 26 | 43 | 13/4/9 | 73:73 | 28 |
2020/21 | 2020/21 V Liga | 16 | 25 | 19 | 5/4/16 | 37:96 | 27 |
2018/19 | 2018/19 V Liga | 12 | 30 | 33 | 9/6/15 | 46:68 | 24 |
2017/18 | 2017/18 V Liga | 11 | 28 | 28 | 8/4/16 | 48:73 | 23 |
2009/10 | 2009/10 A Klasa | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2010/11 | 2010/11 V Liga | 1 | 26 | 30 | 9/3/14 | 46:53 | 21 |
2011/12 | 2011/12 V Liga | 1 | 26 | 61 | 19/4/3 | 86:40 | 21 |
2012/13 | 2012/13 IV Liga | 1 | 34 | 19 | 5/4/25 | 53:126 | 21 |
2013/14 | 2013/14 V Liga | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 24 |
2019/20 | 2019/20 V Liga | 15 | 14 | 6 | 2/0/12 | 15:54 | 24 |
2016/17 | 2016/17 V Liga | 13 | 28 | 27 | 8/3/17 | 51:82 | 27 |
2015/16 | 2015/16 V Liga | 11 | 30 | 38 | 11/5/14 | 62:73 | 28 |
2014/15 | 2014/15 V Liga | 10 | 30 | 38 | 10/8/12 | 52:64 | 28 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::