Kadra
Roster: Czarni Przemysław [CP] | A-Klasa 2023/24


Czarni Przemysław

 Bramkarz Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Michał 'Werni' Werner Polska Michał 'Werni' Werner - 4 4 0 0 360 0 0,00 1,00 0,00 360,00
Krzysztof Witkowski Polska Krzysztof Witkowski - 2 2 0 0 180 0 0,00 0,00 0,00 180,00
Razem 0 0 1,00 0 540,00
 Obrońca Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki ŻÓŁ Kartki CZE Bramki Minuty
Edward 'Edek' Grot Polska Edward 'Edek' Grot - 5 3 2 2 312 0 0,00 0,00 0,00 267,00
Miłosz Kielar Polska Miłosz Kielar - 1 0 1 0 15 0 0,00 0,00 0,00 15,00
Michał Kruglicki Polska Michał Kruglicki - 2 2 0 1 160 0 1,00 0,00 0,00 160,00
Marcin 'Jędrol' Kuśnierek Polska Marcin 'Jędrol' Kuśnierek - 6 6 0 0 540 0 3,00 0,00 0,00 540,00
Łukasz 'Kuman' Popielarz Polska Łukasz 'Kuman' Popielarz - 5 1 4 0 180 0 0,00 0,00 1,00 180,00
Piotr 'Sąsiad' Prusiecki Polska Piotr 'Sąsiad' Prusiecki - 3 2 1 2 151 0 0,00 0,00 0,00 151,00
Dawid Rybicki Polska Dawid Rybicki - 5 5 0 5 349 0 1,00 0,00 0,00 381,00
Grzegorz 'Zetor' Sas Polska Grzegorz 'Zetor' Sas - 1 0 1 0 34 0 0,00 0,00 0,00 34,00
Karol Łuczak Polska Karol Łuczak - 3 1 2 1 104 0 0,00 0,00 0,00 104,00
Razem 0 5,00 0 1,00 1,832.00
 Pomocnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Grzegorz 'Boniek' Boniecki Polska Grzegorz 'Boniek' Boniecki - 2 2 0 0 180 0 0,00 0,00 0,00 180,00
Julian 'Julek' Górski Polska Julian 'Julek' Górski - 6 6 0 4 447 0 0,00 0,00 1,00 447,00
Tomasz 'Góral' Górski Polska Tomasz 'Góral' Górski - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Nikodem Hynek Polska Nikodem Hynek - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Michał 'Byku' Jakubowski Polska Michał 'Byku' Jakubowski - 5 5 0 3 326 0 0,00 0,00 2,00 326,00
Maciej Kos Polska Maciej Kos - 4 3 1 1 272 0 0,00 0,00 0,00 272,00
Maksymilian ' Polska Maksymilian '"Max"' Królak - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Marcin Kruglicki Polska Marcin Kruglicki - 2 0 2 0 70 0 0,00 0,00 0,00 70,00
Mariusz 'Mario' Mierzwa Polska Mariusz 'Mario' Mierzwa - 5 5 0 0 450 0 0,00 2,00 1,00 450,00
Batosz Okrój Polska Batosz Okrój - 3 1 2 0 156 0 0,00 0,00 0,00 166,00
Jan 'Janek' Popielarz Polska Jan 'Janek' Popielarz - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Mateusz 'Neymar' Suma Polska Mateusz 'Neymar' Suma - 4 4 0 0 360 0 0,00 0,00 1,00 360,00
Szymon Wiśniewski Polska Szymon Wiśniewski - 5 4 1 1 385 0 0,00 1,00 0,00 385,00
Razem 0 0 3,00 5,00 2,656.00
 Napastnik Birthday (Age): Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Tomasz 'Biały' Popielarz Polska Tomasz 'Biały' Popielarz 29. lipiec 1982 (41) 5 5 0 0 450 0 0,00 0,00 2,00 450,00
Sebastian 'Szabla' Szablewski Polska Sebastian 'Szabla' Szablewski - 5 5 0 0 450 0 0,00 1,00 3,00 450,00
Grzegorz Wieciech Polska Grzegorz Wieciech - 3 0 3 0 9 0 0,00 0,00 0,00 9,00
Razem 0 0 1,00 5,00 909,00
 Staff of Czarni Przemysław [Czarni Przemysław]