Statystyki zespołu
Player Information: Tomasz 'Biały' Popielarz | V Liga 2018/19

Personal data

Picture of Tomasz 'Biały' Popielarz
Name: Tomasz 'Biały' Popielarz
Pseudonim: Biały
Birthday (Age): 29. lipiec 1982 (42)
Height: 185 cm
Waga: 78 kg
Player Position: Napastnik

Games history

Games Start roster in out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
środa, 15.08.2018 Czarni Przemysław 0 - 2 Gwiazda Karsin 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
piątek, 17.08.2018 Pomezania Malbork 2 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 1.00 0 90.00
niedziela, 26.08.2018 Czarni Przemysław 1 - 0 Borowiak Czersk 0 1 0 35 0 0 1.00 0 35.00
niedziela, 02.09.2018 Keramzyt Szprudowo 1 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 1.00 90.00
niedziela, 09.09.2018 Czarni Przemysław 1 - 1 Chojniczanka II Chojnice 0 1 0 37 0 0 0 0 37.00
niedziela, 16.09.2018 Spójnia Sadlinki 3 - 1 Czarni Przemysław 0 1 0 45 0 0 0 1.00 45.00
niedziela, 23.09.2018 Czarni Przemysław 2 - 0 Sławek Borzechowo 1 0 0 90 0 0 0 1.00 90.00
niedziela, 30.09.2018 Czarni Przemysław 1 - 4 Sokół Zblewo 0 1 0 45 0 0 0 0 45.00
sobota, 06.10.2018 Wisła Tczew 1 - 0 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
niedziela, 14.10.2018 Czarni Przemysław 2 - 2 Powiśle II Dzierzgoń 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 20.10.2018 Beniamienk 03 Starogard Gd. 3 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
niedziela, 28.10.2018 Czarni Przemysław 1 - 0 Pogoń Prabuty 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 03.11.2018 Tęcza Brusy 4 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
niedziela, 11.11.2018 Czarni Przemysław 1 - 3 Orzeł Subkowy 1 0 0 90 0 0 1.00 0 90.00
sobota, 17.11.2018 Żuławy Nowy Dwór Gd. 3 - 3 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 16.03.2019 Gwiazda Karsin 4 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 0
sobota, 30.03.2019 Borowiak Czersk 3 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 06.04.2019 Czarni Przemysław 2 - 3 Keramzyt Szprudowo 1 0 0 90 0 0 0 1.00 90.00
sobota, 13.04.2019 Chojniczanka II Chojnice 7 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 20.04.2019 Czarni Przemysław 3 - 0 Spójnia Sadlinki 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 27.04.2019 Sławek Borzechowo 1 - 3 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 04.05.2019 Sokół Zblewo 6 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 1.00 90.00
sobota, 11.05.2019 Czarni Przemysław 6 - 4 Wisła Tczew 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 25.05.2019 Czarni Przemysław 2 - 1 Beniamienk 03 Starogard Gd. 1 0 0 90 0 0 0 1.00 90.00
sobota, 01.06.2019 Pogoń Prabuty 1 - 1 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 1.00 90.00
sobota, 08.06.2019 Czarni Przemysław 0 - 0 Tęcza Brusy 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 15.06.2019 Orzeł Subkowy 1 - 0 Czarni Przemysław 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
sobota, 22.06.2019 Czarni Przemysław 4 - 1 Żuławy Nowy Dwór Gd. 1 0 0 90 0 0 0 0 90.00
Games total 24 4 0 2322 0 0 3.00 7.00 2,232.00

Personal statistics

Zawody Team Played Start roster in out Min. Played Wydarzenie  Kartki CZE  Kartki ŻÓŁ  Bramki  Minuty 
V LIGA 2014/15 Czarni Przemysław 30 30 0 0 2700 0 0 2.00 9.00 2,700.00
V LIGA 2015/16 Czarni Przemysław 26 24 2 2 2165 0 0 2.00 17.00 2,165.00
V Liga 2019/20 Czarni Przemysław 12 12 0 0 1080 0 0 1.00 6.00 1,080.00
IV Liga 2012/13 Czarni Przemysław 1 1 0 0 90 0 0 0 10.00 2,020.00
V Liga 2011/12 Czarni Przemysław 1 1 0 0 90 0 0 1.00 26.00 2,189.00
V Liga 2010/11 Czarni Przemysław 1 1 0 0 90 0 0 1.00 10.00 1,641.00
V Liga 2018/19 Czarni Przemysław 28 24 4 0 2322 0 0 3.00 7.00 2,232.00
V Liga 2020/21 Czarni Przemysław 21 21 0 1 1882 0 0 0 7.00 1,882.00
A-Klasa 2021/22 Czarni Przemysław 22 22 0 2 1932 0 0 3.00 8.00 1,932.00
A-Klasa 2022/23 Czarni Przemysław 20 20 0 0 1800 0 0 3.00 10.00 1,800.00
A-Klasa 2023/24 Czarni Przemysław 19 18 1 2 1557 0 0 1.00 5.00 1,547.00
A-Klasa 2024/25 Czarni Przemysław 7 7 0 1 625 0 0 1.00 5.00 625.00
Career Total 188 181 7 8 16333 0 0 18.00 120.00 21,813.00

Przebieg kariery

Zawody Sezon Team Function / Position
V LIGA 2014/15 2014/15 Czarni Przemysław Napastnik
V LIGA 2015/16 2015/16 Czarni Przemysław Napastnik
V Liga 2019/20 2019/20 Czarni Przemysław Napastnik
IV Liga 2012/13 2012/13 Czarni Przemysław Napastnik
V Liga 2011/12 2011/12 Czarni Przemysław Napastnik
V Liga 2010/11 2010/11 Czarni Przemysław Napastnik
V Liga 2018/19 2018/19 Czarni Przemysław Napastnik
V Liga 2020/21 2020/21 Czarni Przemysław Napastnik
A-Klasa 2021/22 2021/22 Czarni Przemysław Napastnik
A-Klasa 2022/23 2022/23 Czarni Przemysław Napastnik
A-Klasa 2023/24 2023/24 Czarni Przemysław Napastnik
A-Klasa 2024/25 2024/25 Czarni Przemysław Napastnik