Ranking(s): V Liga 2018/19 |
Rank | Team | M | Z | R | P | Pkt | + | - | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Gwiazda Karsin | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 | 126 | 35 | 91 | ||
2 | (2) | Pomezania Malbork | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 | 93 | 25 | 68 | ||
3 | (3) | Sokół Zblewo | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 100 | 32 | 68 | ||
4 | (4) | Wisła Tczew | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 70 | 42 | 28 | ||
5 | (5) | Chojniczanka II Chojnice | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 71 | 53 | 18 | ||
6 | (6) | Orzeł Subkowy | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 64 | 59 | 5 | ||
7 | (7) | Beniamienk 03 Starogard Gd. | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 42 | 63 | -21 | ||
8 | (8) | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 67 | 59 | 8 | ||
9 | (9) | Tęcza Brusy | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 43 | 68 | -25 | ||
10 | (10) | Powiśle II Dzierzgoń | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 | 61 | 75 | -14 | ||
11 | (11) | Keramzyt Szprudowo | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 48 | 72 | -24 | ||
12 | (12) | Czarni Przemysław | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 46 | 68 | -22 | ||
13 | (13) | Spójnia Sadlinki | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 41 | 80 | -39 | ||
14 | (14) | Pogoń Prabuty | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 48 | 74 | -26 | ||
15 | (15) | Borowiak Czersk | 30 | 7 | 2 | 21 | 23 | 37 | 85 | -48 | ||
16 | (16) | Sławek Borzechowo | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 24 | 91 | -67 |
M = Played | Z = Wins | R = Draws | P = Losses | Pkt = Points | + = Score For | - = Score Against | +/- = Difference |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::