Ranking(s): IV Liga 2012/13 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Czarni Przemysław | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 53 | 126 | -73 | ||
2 | (2) | GKS Kolbudy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 15 | ||
3 | (3) | Powiśle Dzierzgoń | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 10 | ||
4 | (4) | Pomorze Potęgowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
5 | (5) | GKS Przodkowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 7 | ||
6 | (6) | KS Chwaszczyno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | ||
7 | (7) | Bytovia II Bytów | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
- | (7) | Kaszubia Kościerzyna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
9 | (9) | Orlęta Reda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||
10 | (10) | Anioły Garczegorze | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | (11) | Potok Pszczółki | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||
12 | (12) | Gryf 2009 Tczew | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
13 | (13) | Czarni Czarne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||
14 | (14) | Chojniczanka II Chojnice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
15 | (15) | Wietcisa Skarszewy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||
16 | (16) | Wierzyca Pelplin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
17 | (17) | Rodło Kwidzyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
18 | (18) | Pomezania Malbork | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::