Ranking(s): V Liga 2017/18 |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Wda Lipusz | 28 | 23 | 0 | 5 | 69 | 98 | 32 | 66 | ||
2 | (2) | Pomezania Malbork | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | 76 | 26 | 50 | ||
3 | (3) | Gwiazda Karsin | 28 | 18 | 3 | 7 | 57 | 79 | 40 | 39 | ||
4 | (4) | Beniamienk 03 Starogard Gd. | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | 54 | 42 | 12 | ||
5 | (5) | Orzeł Subkowy | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 | 81 | 62 | 19 | ||
6 | (6) | Chojniczanka II Chojnice | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 72 | 42 | 30 | ||
7 | (7) | Pogoń Prabuty | 28 | 15 | 2 | 11 | 47 | 65 | 66 | -1 | ||
8 | (8) | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 | 64 | 52 | 12 | ||
9 | (9) | Borowiak Czersk | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 | 46 | 49 | -3 | ||
10 | (10) | Powiśle II Dzierzgoń | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 | 52 | 65 | -13 | ||
11 | (11) | Czarni Przemysław | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 | 48 | 73 | -25 | ||
12 | (12) | Spójnia Sadlinki | 28 | 8 | 4 | 16 | 28 | 34 | 62 | -28 | ||
13 | (13) | Sławek Borzechowo | 28 | 7 | 2 | 19 | 23 | 40 | 72 | -32 | ||
14 | (14) | Błękitni Stare Pole | 28 | 4 | 4 | 20 | 16 | 31 | 86 | -55 | ||
15 | (15) | Szarża Krojanty | 28 | 3 | 1 | 24 | 10 | 26 | 97 | -71 | ||
16 | (16) | Sparta Kleszczewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::