Rivals: Potok Pszczółki | A-Klasa 2022/23 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Czarni Przemysław | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 - 26 |
Sokół Ełganowo | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 4 |
Orzeł Straszyn | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 5 |
Sporting Leźno | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 10 |
GKS Żukowo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
Korona Cedry Małe | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 |
GTS Rotmanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
Gryf Goręczyno | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 13 |
Amator Kiełpino | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 16 |
Orlik Przodkowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Start Mrzezino | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
GTS Pruszcz Gd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
GTS Rusocin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Orzeł Gołubie | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
GKS Sierakowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
KS Mściszewice | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Orzeł Trąbki Wlk. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Wisła Długie Pole | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Gedania Gdańsk | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Orkan Rumia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
Czarni II Pruszcz Gd. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Czarni Pruszcz Gd. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
Jaguar Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
MKS Władysławowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
GKS Kowale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
KS Sulmin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
Olimpia Osowa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Stolem Gniewino | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 9 |
GTS Mokry Dwór | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Portowiec Gdańsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::