Match Schedule: Pogoń Prabuty | V Liga 2020/21 |
MD | Match Name | Data | Czas | Home Team | Away Team | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 01.08.2020 | 00:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Żuławy Nowy Dwór Gd. | 0 - 5 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 08.08.2020 | 00:00 h | Beniamienk 03 Starogard Gd. | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 2 - 1 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 15.08.2020 | 00:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Borowiak Czersk | 0 - 2 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 22.08.2020 | 00:00 h | Olimpia Sztum | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 3 - 0 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 12.09.2020 | 00:00 h | Radunia II Stężyca | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 5 - 1 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 26.09.2020 | 00:00 h | Pomezania Malbork | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 2 - 1 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 03.10.2020 | 00:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Victoria Kaliska | 4 - 6 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 10.10.2020 | 00:00 h | Wietcisa Skarszewy | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 5 - 1 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 24.10.2020 | 00:00 h | Orzeł Subkowy | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 4 - 3 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 31.10.2020 | 00:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Czarni Przemysław | 1 - 2 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 06.03.2021 | 00:00 h | Żuławy Nowy Dwór Gd. | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 4 - 0 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 02.05.2021 | 00:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Mady Ostaszewo | 2 - 4 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 08.05.2021 | 00:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Wisła Tczew | 1 - 2 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 22.05.2021 | 00:00 h | Tęcza Brusy | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 2 - 0 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 05.06.2021 | 00:00 h | Spójnia Sadlinki | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 1 - 0 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 19.06.2021 | 00:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Meteor Pinczyn | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::