Match Schedule: Pogoń Prabuty | A-Klasa 2021/22 |
MD | Match Name | Data | Czas | Home Team | Away Team | Wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kolejka 1 | 21.08.2021 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Rodło Kwidzyn | 7 - 4 | ![]() |
2 | Kolejka 2 | 28.08.2021 | 14:00 h | Mewa Gniew | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 1 - 1 | ![]() |
3 | Kolejka 3 | 04.09.2021 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Błyskawica Postolin | 9 - 0 | ![]() |
4 | Kolejka 4 | 11.09.2021 | 14:00 h | Delta Miłoradz | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 2 - 2 | ![]() |
5 | Kolejka 5 | 18.09.2021 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Relax Ryjewo | 2 - 2 | ![]() |
6 | Kolejka 6 | 25.09.2021 | 14:00 h | Błękitni Stare Miasto | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 1 - 0 | ![]() |
7 | Kolejka 7 | 02.10.2021 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | AP Malbork | 7 - 0 | ![]() |
8 | Kolejka 8 | 09.10.2021 | 14:00 h | Supra Kwidzyn | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 5 - 2 | ![]() |
9 | Kolejka 9 | 16.10.2021 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | WKS Lignowy Szlacheckie | 11 - 0 | ![]() |
10 | Kolejka 10 | 23.10.2021 | 14:00 h | LKS Waplewo | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 2 - 2 | ![]() |
11 | Kolejka 11 | 27.10.2021 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Mady Ostaszewo | 5 - 1 | ![]() |
12 | Kolejka 12 | 06.11.2021 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Świt Radostowo | 2 - 1 | ![]() |
13 | Kolejka 13 | 14.11.2021 | 13:00 h | Czarni Przemysław | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 0 - 7 | ![]() |
14 | Kolejka 14 | 19.03.2022 | 14:00 h | Rodło Kwidzyn | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 2 - 1 | ![]() |
15 | Kolejka 15 | 26.03.2022 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Mewa Gniew | 1 - 1 | ![]() |
16 | Kolejka 16 | 02.04.2022 | 14:00 h | Błyskawica Postolin | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 0 - 4 | ![]() |
17 | Kolejka 17 | 09.04.2022 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Delta Miłoradz | 0 - 0 | ![]() |
18 | Kolejka 18 | 16.04.2022 | 14:00 h | Relax Ryjewo | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 0 - 2 | ![]() |
19 | Kolejka 19 | 23.04.2022 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Błękitni Stare Miasto | 2 - 0 | ![]() |
20 | Kolejka 20 | 30.04.2022 | 14:00 h | AP Malbork | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 2 - 5 | ![]() |
21 | Kolejka 21 | 07.05.2022 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Supra Kwidzyn | 0 - 3 | ![]() |
22 | Kolejka 22 | 14.05.2022 | 14:00 h | WKS Lignowy Szlacheckie | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 0 - 4 | ![]() |
23 | Kolejka 23 | 21.05.2022 | 14:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | LKS Waplewo | 2 - 1 | ![]() |
24 | Kolejka 24 | 28.05.2022 | 14:00 h | Mady Ostaszewo | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 1 - 3 | ![]() |
25 | Kolejka 25 | 04.06.2022 | 14:00 h | Świt Radostowo | ![]() | - | ![]() | Pogoń Prabuty | 0 - 6 | ![]() |
26 | Kolejka 26 | 12.06.2022 | 13:00 h | Pogoń Prabuty | ![]() | - | ![]() | Czarni Przemysław | 5 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::