Statistics Ranking - Properties: A-Klasa 2023/24 |
Kartki CZE
Rank | Imię | Team | Kartki CZE |
---|
Kartki ŻÓŁ
Rank | Imię | Team | Kartki ŻÓŁ |
---|---|---|---|
1 | Marcin 'Jędrol' Kuśnierek | CP | 3.00 |
2 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 2.00 |
3 | Michał Kruglicki | CP | 1.00 |
- | Dawid Rybicki | CP | 1.00 |
- | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 1.00 |
Bramki
Rank | Imię | Team | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 3.00 |
2 | Michał 'Byku' Jakubowski | CP | 2.00 |
- | Tomasz 'Biały' Popielarz | CP | 2.00 |
4 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 1.00 |
- | Łukasz 'Kuman' Popielarz | CP | 1.00 |
Minuty
Rank | Imię | Team | Minuty |
---|---|---|---|
1 | Marcin 'Jędrol' Kuśnierek | CP | 540.00 |
2 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 450.00 |
- | Tomasz 'Biały' Popielarz | CP | 450.00 |
- | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 450.00 |
5 | Julian 'Julek' Górski | CP | 447.00 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::