Statistics Ranking - Properties: A-Klasa 2021/22 |
Kartki CZE
Rank | Imię | Team | Kartki CZE |
---|
Kartki ŻÓŁ
Rank | Imię | Team | Kartki ŻÓŁ |
---|---|---|---|
1 | Marcin Kruglicki | CP | 9.00 |
2 | Marcin 'Jędrol' Kuśnierek | CP | 6.00 |
3 | Sławomir 'Malik' Mallek | CP | 5.00 |
4 | Kamil 'Dzordz' Fortas | CP | 3.00 |
- | Michał Kruglicki | CP | 3.00 |
Bramki
Rank | Imię | Team | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 17.00 |
2 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 15.00 |
3 | Sławomir 'Malik' Mallek | CP | 9.00 |
4 | Tomasz 'Biały' Popielarz | CP | 8.00 |
5 | Tomasz 'Góral' Górski | CP | 6.00 |
Minuty
Rank | Imię | Team | Minuty |
---|---|---|---|
1 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 1,756.00 |
2 | Marcin 'Jędrol' Kuśnierek | CP | 1,696.00 |
3 | Tomasz 'Biały' Popielarz | CP | 1,662.00 |
4 | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 1,620.00 |
5 | Marcin Kruglicki | CP | 1,511.00 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::