Statistics Ranking - Properties: A-Klasa 2022/23 |
Kartki CZE
Rank | Imię | Team | Kartki CZE |
---|---|---|---|
1 | Mateusz 'Neymar' Suma | CP | 1.00 |
- | Michał 'Werni' Werner | CP | 1.00 |
- | Mateusz Mosiński | CP | 1.00 |
Kartki ŻÓŁ
Rank | Imię | Team | Kartki ŻÓŁ |
---|---|---|---|
1 | Marcin 'Jędrol' Kuśnierek | CP | 7.00 |
2 | Sławomir 'Malik' Mallek | CP | 5.00 |
3 | Marcin Kruglicki | CP | 4.00 |
4 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 3.00 |
- | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 3.00 |
Bramki
Rank | Imię | Team | Bramki |
---|---|---|---|
1 | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 11.00 |
- | Mateusz Mosiński | CP | 11.00 |
3 | Sławomir 'Malik' Mallek | CP | 4.00 |
4 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 3.00 |
- | Tomasz 'Biały' Popielarz | CP | 3.00 |
Minuty
Rank | Imię | Team | Minuty |
---|---|---|---|
1 | Marcin 'Jędrol' Kuśnierek | CP | 1,260.00 |
2 | Mariusz 'Mario' Mierzwa | CP | 1,170.00 |
- | Sebastian 'Szabla' Szablewski | CP | 1,170.00 |
4 | Szymon Wiśniewski | CP | 1,098.00 |
5 | Sławomir 'Malik' Mallek | CP | 1,021.00 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::