Match preview: Czarni Przemysław - KS Mściszewice | A-Klasa 2022/23 |
![]() |
![]() |
|
Czarni Przemysław | vs | KS Mściszewice |
Match details
Match Date: sobota, 01. kwiecień 2023 | ||
Match Time: 16:00 h | ||
Head-to-head
Czarni Przemysław | Stats | KS Mściszewice |
---|---|---|
49,34% | Chances | 50,67% |
9 | Current rank | 10 |
15 | Matches | 15 |
5/3/7 | W/D/L (Total) | 5/2/8 |
3/3/1 | W/D/L (Home) | 3/1/4 |
2/0/6 | W/D/L (Away) | 2/1/4 |
18 | Points | 17 |
35 : 36 | Goals | 44 : 35 |
-1 | Difference | 9 |
Czarni Przemysław - Orzeł Straszyn 3:0 | Highest won home | KS Mściszewice - GKS Żukowo 7:2 |
Czarni Przemysław - Portowiec Gdańsk 3:4 | Highest loss home | KS Mściszewice - Korona Cedry Małe 2:6 |
Wisła Długie Pole - Czarni Przemysław 0:10 | Highest won away | Wisła Długie Pole - KS Mściszewice 1:11 |
Korona Cedry Małe - Czarni Przemysław 7:0 | Highest loss away | Amator Kiełpino - KS Mściszewice 5:2 |
History of matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::