Rivals: KS Sulmin | A-Klasa 2023/24 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
GTS Pruszcz Gd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 3 |
Potok Pszczółki | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Sokół Ełganowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Czarni Przemysław | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Korona Cedry Małe | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
Orzeł Straszyn | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
GTS Rotmanka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
GTS Mokry Dwór | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Orlik Przodkowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 10 |
GKS Żukowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Gryf Goręczyno | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Amator Kiełpino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Czarni II Pruszcz Gd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::