Rivals: Orlik Przodkowo | A-Klasa 2023/24 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Czarni Przemysław | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 - 6 |
Orzeł Straszyn | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 |
GTS Mokry Dwór | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Gryf Goręczyno | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 - 6 |
GKS Żukowo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 |
KS Sulmin | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 6 |
GTS Pruszcz Gd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
Korona Cedry Małe | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 5 |
Sokół Ełganowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
GTS Rotmanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
Amator Kiełpino | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Czarni II Pruszcz Gd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Potok Pszczółki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
GKS Sierakowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
AP Przywidz | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Cartusia II Kartuzy | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Respect Przejazdowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
GLKS Różyny | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Portowiec Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
TLG Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Jaguar II Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::