Rivals: Sokół Ełganowo | A-Klasa 2023/24 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Czarni Przemysław | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 13 |
Potok Pszczółki | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 |
GTS Rotmanka | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 6 |
Amator Kiełpino | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 |
GKS Żukowo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 12 |
Gryf Goręczyno | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 9 |
Orzeł Straszyn | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
Korona Cedry Małe | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 10 |
Sporting Leźno | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
GTS Rusocin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Orzeł Gołubie | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
KS Mściszewice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Wisła Długie Pole | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
GKS Kowale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Portowiec Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Gedania Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
MKS Władysławowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Start Mrzezino | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
GTS Mokry Dwór | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Jaguar Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Olimpia Osowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Czarni Pruszcz Gd. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
KS Sulmin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
Orlik Przodkowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
GKS Sierakowice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Orkan Rumia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Stolem Gniewino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Czarni II Pruszcz Gd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
GTS Pruszcz Gd. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Orzeł Trąbki Wlk. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::