Rivals: Czarni II Pruszcz Gd. | A-Klasa 2023/24 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
GTS Pruszcz Gd. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
GTS Mokry Dwór | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Korona Cedry Małe | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
GTS Rotmanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
GKS Żukowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Potok Pszczółki | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Gryf Goręczyno | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
Czarni Przemysław | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
Orzeł Straszyn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
KS Sulmin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Orlik Przodkowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Amator Kiełpino | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 8 |
Sokół Ełganowo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::