Nasz kolejny rywal
Rivals: Czarni II Pruszcz Gd. | A-Klasa 2023/24


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
GTS Mokry Dwór 3 3 0 0 12 - 2
GKS Żukowo 3 3 0 0 8 - 1
Gryf Goręczyno 3 2 1 0 10 - 3
Czarni Przemysław 3 2 0 1 8 - 4
Orlik Przodkowo 3 1 1 1 5 - 4
Orzeł Straszyn 3 1 2 0 5 - 3
GTS Pruszcz Gd. 2 2 0 0 12 - 2
Korona Cedry Małe 2 2 0 0 7 - 3
GTS Rotmanka 2 2 0 0 6 - 1
Potok Pszczółki 2 2 0 0 5 - 2
KS Sulmin 2 1 1 0 3 - 2
Amator Kiełpino 2 1 0 1 2 - 8
Sokół Ełganowo 2 1 1 0 2 - 0
Cartusia II Kartuzy 1 1 0 0 7 - 1
GKS Sierakowice 1 1 0 0 4 - 3
Stoczniowiec II Gdańsk 1 1 0 0 3 - 0
KS Mściszewice 1 0 0 1 3 - 4
AP Kowale 1 0 0 1 1 - 4
GLKS Różyny 1 0 0 1 1 - 2
Portowiec Gdańsk 1 0 0 1 1 - 2

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych