Tabela+wyniki


  Round results - Kolejka 13 (16.11.2024 - 17.11.2024)
Ranking(s)

Rank   Team Nazwa Punkty Wygrane Remisy Porażki Bramki +/-
  1 Jaguar II Gdańsk 13 39 13 0 0 62:7 55
  2 GLKS Różyny 13 32 10 2 1 41:19 22
  3 TLG Gdańsk 13 31 10 1 2 41:20 21
  4 Portowiec Gdańsk 13 25 8 1 4 52:29 23
  5 Orlik Przodkowo 13 21 6 3 4 47:22 25
  6 Orzeł Straszyn 13 21 7 0 6 44:36 8
  7 Gryf Goręczyno 13 20 6 2 5 41:37 4
  8 GTS Mokry Dwór 13 15 4 3 6 25:31 -6
  9 Czarni Przemysław 13 14 4 2 7 37:48 -11
  10 GKS Żukowo 13 14 4 2 7 27:39 -12
  11 Respect Przejazdowo 13 10 3 1 9 25:47 -22
  12 Cartusia II Kartuzy 13 9 3 0 10 25:63 -38
  13 AP Przywidz 13 7 2 1 10 20:54 -34
  14 GKS Sierakowice 13 5 1 2 10 12:47 -35

Rank   Team Nazwa Punkty Wygrane Remisy Porażki Bramki +/-
  1 TLG Gdańsk 7 19 6 1 0 27:9 18
  2 Jaguar II Gdańsk 6 18 6 0 0 36:1 35
  3 GLKS Różyny 6 18 6 0 0 23:7 16
  4 Gryf Goręczyno 7 16 5 1 1 30:16 14
  5 Portowiec Gdańsk 7 15 5 0 2 37:17 20
  6 Orzeł Straszyn 7 15 5 0 2 32:17 15
  7 Orlik Przodkowo 6 13 4 1 1 26:7 19
  8 Czarni Przemysław 7 13 4 1 2 28:15 13
  9 GKS Żukowo 6 10 3 1 2 12:13 -1
  10 GTS Mokry Dwór 6 9 2 3 1 13:9 4
  11 Respect Przejazdowo 7 7 2 1 4 15:22 -7
  12 Cartusia II Kartuzy 6 6 2 0 4 14:19 -5
  13 AP Przywidz 7 6 2 0 5 12:22 -10
  14 GKS Sierakowice 6 4 1 1 4 4:16 -12

Rank   Team Nazwa Punkty Wygrane Remisy Porażki Bramki +/-
  1 Jaguar II Gdańsk 7 21 7 0 0 26:6 20
  2 GLKS Różyny 7 14 4 2 1 18:12 6
  3 TLG Gdańsk 6 12 4 0 2 14:11 3
  4 Portowiec Gdańsk 6 10 3 1 2 15:12 3
  5 Orlik Przodkowo 7 8 2 2 3 21:15 6
  6 Orzeł Straszyn 6 6 2 0 4 12:19 -7
  7 GTS Mokry Dwór 7 6 2 0 5 12:22 -10
  8 Gryf Goręczyno 6 4 1 1 4 11:21 -10
  9 GKS Żukowo 7 4 1 1 5 15:26 -11
  10 Respect Przejazdowo 6 3 1 0 5 10:25 -15
  11 Cartusia II Kartuzy 7 3 1 0 6 11:44 -33
  12 Czarni Przemysław 6 1 0 1 5 9:33 -24
  13 AP Przywidz 6 1 0 1 5 8:32 -24
  14 GKS Sierakowice 7 1 0 1 6 8:31 -23


  AWANS    UTRZYMANIE    SPADEK 

Nazwa = Played Punkty = Points Wygrane = Wins Remisy = Draws Porażki = Losses Bramki = Score Difference +/- = Difference