Statystyki zespołu

Czarni Przemysław

 Bramkarz   Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Bartosz Markiewicz   Bartosz Markiewicz   26 26 0 0 2340 0 0,00 2,00 0,00 2,250.00
Grzegorz 'Zetor' Sas   Grzegorz 'Zetor' Sas   6 4 2 0 388 0 0,00 1,00 0,00 298,00
Razem 0 0 3,00 0 2,548.00
 Obrońca   Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki ŻÓŁ Kartki CZE Bramki Minuty
Radosław 'Cichy' Cichowski   Radosław 'Cichy' Cichowski   27 27 0 2 2358 0 4,00 0,00 0,00 2,268.00
Piotr Fryc   Piotr Fryc   3 2 1 2 107 0 0,00 0,00 1,00 107,00
Adrian 'Kowal' Kowalski   Adrian 'Kowal' Kowalski   29 28 1 4 2520 0 1,00 0,00 0,00 2,452.00
Marcin 'Jędrol' Kuśnierek   Marcin 'Jędrol' Kuśnierek   21 21 0 2 1784 0 4,00 1,00 0,00 1,627.00
Kamil 'Stachu' Staszko   Kamil 'Stachu' Staszko   24 16 8 10 1318 0 1,00 0,00 0,00 1,227.00
Adrian 'GoGo' Wójcik   Adrian 'GoGo' Wójcik   3 3 0 3 189 0 0,00 0,00 0,00 189,00
Patryk 'Papaj' Wójcik   Patryk 'Papaj' Wójcik   16 9 7 1 986 0 0,00 0,00 0,00 986,00
Razem 0 10,00 1,00 1,00 8,856.00
 Pomocnik   Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Przemysław 'Biały' Zacharski   Przemysław 'Biały' Zacharski   12 12 0 2 1076 0 0,00 4,00 4,00 1,076.00
Krystian Bąkowski   Krystian Bąkowski   13 3 10 2 283 0 0,00 3,00 0,00 283,00
Grzegorz 'Boniek' Boniecki   Grzegorz 'Boniek' Boniecki   22 15 7 2 1549 0 0,00 4,00 5,00 1,601.00
Tomasz 'Góral' Górski   Tomasz 'Góral' Górski   2 1 1 0 108 0 0,00 0,00 0,00 18,00
Michał 'Byku' Jakubowski   Michał 'Byku' Jakubowski   21 13 8 9 1046 0 0,00 1,00 2,00 1,049.00
Przemysław Malej   Przemysław Malej   27 23 4 3 2086 0 1,00 6,00 1,00 2,082.00
Sławomir 'Malik' Mallek   Sławomir 'Malik' Mallek   19 19 0 4 1639 0 0,00 3,00 4,00 1,639.00
Maxim 'Max' Satinskiy   Maxim 'Max' Satinskiy   3 0 3 0 89 0 0,00 0,00 0,00 89,00
Mateusz 'Neymar' Suma   Mateusz 'Neymar' Suma   26 22 4 8 1986 0 0,00 5,00 0,00 1,893.00
Sebastian 'Szabla' Szablewski   Sebastian 'Szabla' Szablewski   27 22 5 8 1997 0 0,00 2,00 9,00 1,898.00
Przemysław 'Złoty' Złoty   Przemysław 'Złoty' Złoty   24 17 7 9 1544 0 0,00 0,00 3,00 1,555.00
Łukasz Łukian   Łukasz Łukian   2 1 1 1 70 0 0,00 0,00 0,00 70,00
Razem 0 1,00 28,00 28,00 13,253.00
 Napastnik   Played Skład wyjściowy In Out Min. Played Wydarzenie Kartki CZE Kartki ŻÓŁ Bramki Minuty
Bartosz Fryc   Bartosz Fryc   6 0 6 0 70 0 0,00 0,00 0,00 69,00
Tomasz 'Biały' Popielarz   Tomasz 'Biały' Popielarz   28 24 4 0 2322 0 0,00 3,00 7,00 2,232.00
Paweł 'Studnia' Studziński   Paweł 'Studnia' Studziński   28 22 6 13 1845 0 0,00 4,00 8,00 1,758.00
Razem 0 0 7,00 15,00 4,059.00